<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Biel-Bienne Bikers News Feed</title>
		<link>http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news</link>
		<description>Bikeklub für Biel und Umgebung</description>
		<language>de</language>
		<copyright>Copyright 2010, http://www.bbbikers.ch</copyright>
		<webMaster>matthias@bbbikers.ch</webMaster>
		<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 16:31:42 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Contrexx® Web Content Management System</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<item>
			<title>offizielles Mittwochstraining von heute abgesagt!</title>
			<link>http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=125&amp;teaserId=</link>
			<description>Da wir unseren Guides nicht zumuten wollen, beim aktuell herrschenden schlechten Wetter eine Tour zu leiten, ist das offizielle Training von heute Mittwoch, 16. Juni 2010 leider abgesagt.&lt;br /&gt;
Wer trotzdem aufs Bike will, organisiert sich selbst. Besten Dank f&amp;uuml;r Euer Verst&amp;auml;ndnis.</description>
			<category domain="http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news&amp;category=3">Mittwochstraining</category>
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 16:31:42 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fotos der Bikewoche </title>
			<link>http://www.bbbikers.ch/de/index.php?pos=0&amp;section=gallery&amp;cid=41</link>
			<description>Fotos der Bikewoche </description>
			<category domain="http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news&amp;category=2">Allgemeines</category>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 19:26:16 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fotos vom Skiweekend</title>
			<link>http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=gallery&amp;cid=40</link>
			<category domain="http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news&amp;category=2">Allgemeines</category>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 18:50:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wahl Seeländer Sportlerin des Jahres 2009</title>
			<link>http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=119&amp;teaserId=</link>
			<description>Am Freitag, 29. Januar 2010 fand im Kongresshaus die Wahl der Seel&amp;auml;nder Sportlerin, Sportler und Team des Jahres 2009 statt. Erfreulicherweise wurde Susu f&amp;uuml;r diese Wahl nominiert. Im Vorfeld konnte per SMS / Internet abgestimmt werden. F&amp;uuml;r die Wahl trugen dann aber auch noch die Jury sowie die Anwesenden im Saal bei. Susu konnte das Saalvoting f&amp;uuml;r sich entscheiden! Zusammen mit den anderen Wertungen reichte es f&amp;uuml;r den ausgezeichneten dritten Rang und damit auf das Podest. Susu, herzliche Gratulation. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankesch&amp;ouml;n an alle, welche im Vorfeld fleissig f&amp;uuml;r unsere Pr&amp;auml;sidentin gevotet haben!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;</description>
			<category domain="http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news&amp;category=5">Race News</category>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 23:49:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ironman 70.3 WM Clearwater / Florida</title>
			<link>http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=118&amp;teaserId=</link>
			<description>Am vergangenen Samstag hat Susanne erfolgreich an der Ironman 70.3 WM in Clearwater / Florida teilgenommen. Nach st&amp;uuml;rmischer Vorbereitung erreichte Susanne bei heissem und windstillem Wetter in ihrer Kategorie den ausgezeichneten 5. Rang! (83 Teilnehmerinnen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zeiten: &lt;br /&gt;
Schwimmen 34&#039;&lt;br /&gt;
Velo 2.20&#039;&lt;br /&gt;
Laufen 1.29&lt;br /&gt;
Total: 4.29&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Herzliche Gratulation!!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bilder demn&amp;auml;chst.</description>
			<category domain="http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news&amp;category=5">Race News</category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 22:11:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IXS #8; Iron Bike Einsiedeln</title>
			<link>http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=115&amp;teaserId=</link>
			<description>Am Sonntag fand das letzte Rennen der IXS-Marathon-Serie statt. Bei besten Bedingungen wurde das Iron Bike Race Einsiedeln durchgef&amp;uuml;hrt. Mit am Start waren auch BBBikers:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
77km / 2300hm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kategorie HF3: 255. Rang; Stettler Robert; 5h32&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
101km / 3600hm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kategorie DF: 3. Rang; Sch&amp;uuml;pbach Karin; 6h00&lt;br /&gt;
Kategorie HF2: 31. Rang; Enzler Markus; 5h56&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;img height=&quot;600&quot; width=&quot;800&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;/images/content/DSC01144.JPG&quot; /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;img height=&quot;600&quot; width=&quot;800&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;/images/content/IMG_1586a.jpg&quot; /&gt;</description>
			<category domain="http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news&amp;category=2">Allgemeines</category>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 21:26:51 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>S2-Challenge</title>
			<link>http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=114&amp;teaserId=</link>
			<description>An der diesj&amp;auml;hrigen S2-Challenge waren auch die BBBikers vertreten und haben gut abgeschnitten:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
Das Team Frauen Power, bestehend aus&amp;nbsp;Matter Sandra (Inline), Keller Mirjam(Rennvelo), Romang Sarah(Laufen) und Simon Sabrina(Biken)&lt;br /&gt;
erreichte den zweiten Rang. Herzliche Gratulation!&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;img height=&quot;750&quot; width=&quot;700&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;/images/content/S2Challenge09.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category domain="http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news&amp;category=5">Race News</category>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 20:55:24 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Grand Raid (Verbier-Grimentz)</title>
			<link>http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=113&amp;teaserId=</link>
			<description>&lt;span style=&quot;font-size: larger&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;Folgende 2 BBBikers haben am vergangenen Samstag die 121km und 5430H&amp;ouml;henmeter des Grand-Raid von Verbier nach Grimentz absolviert:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;174. Rang; &amp;nbsp;&lt;span style=&quot;color: #000000&quot;&gt;&lt;span class=&quot;myds&quot;&gt;&lt;span acode=&quot;KUYF89FM&quot; style=&quot;cursor: hand&quot;&gt;Mal&amp;auml;r Gian, mscbikes.ch&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;8:33.35,7&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA&quot;&gt;455. Rang; &amp;nbsp;&lt;span class=&quot;myds&quot;&gt;&lt;span acode=&quot;SD6338GS&quot; style=&quot;cursor: hand&quot;&gt;Alexander Marc, Team St&amp;ouml;ckli&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;9:52.07,5 &lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;myds&quot;&gt;&lt;span style=&quot;mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA&quot;&gt;&lt;span class=&quot;myds&quot;&gt;&lt;br /&gt;
Herzliche Gratulation zur tollen Leistung!&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
			<category domain="http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news&amp;category=5">Race News</category>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 20:34:44 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ironman 70.3</title>
			<link>http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=112&amp;teaserId=</link>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;DE-CH&quot; style=&quot;font-size: 10pt; color: black; mso-bidi-font-family: Arial&quot;&gt;In 5:09h hat es f&amp;uuml;r Susanne am Ironman 70.3 zum 3. Kategorienrang und 11. overall Women gereicht (bei 9 Profi-Damen!!!) und das Ticket f&amp;uuml;r die WM in Florida habe sie nun auch in der Tasche &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;DE-CH&quot; style=&quot;font-size: 10pt; color: black; font-family: Wingdings&quot;&gt;J&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;DE-CH&quot; style=&quot;font-size: 10pt; color: black; mso-bidi-font-family: Arial&quot;&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;DE-CH&quot; style=&quot;font-size: 10pt; color: black; mso-bidi-font-family: Arial&quot;&gt;Schade ist einzig, dass sie den 2. Rang (und Top 10 overall) nicht in den 3 Disziplinen verpasst hat, sondern in der Wechselzone&amp;hellip; Auf Florida hin wird sie also auch diese &amp;bdquo;4. Disziplin&amp;ldquo; etwas &amp;uuml;ben &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;DE-CH&quot; style=&quot;font-size: 10pt; color: black; font-family: Wingdings&quot;&gt;J&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;DE-CH&quot; style=&quot;font-size: 10pt; color: black; mso-bidi-font-family: Arial&quot;&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;DE-CH&quot; style=&quot;font-size: 10pt; color: black; mso-bidi-font-family: Arial&quot;&gt;die Zeiten:&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;DE-CH&quot; style=&quot;font-size: 10pt; color: black; mso-bidi-font-family: Arial&quot;&gt;1.9 km Swim 0:33,38 h&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;DE-CH&quot; style=&quot;font-size: 10pt; color: black; mso-bidi-font-family: Arial&quot;&gt;90 km Rennvelo mit 1500 hm 2:58,23 h&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;DE-CH&quot; style=&quot;font-size: 10pt; color: black; mso-bidi-font-family: Arial&quot;&gt;21,1 km laufen in sengender Hitze 1:32,43 h&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;DE-CH&quot; style=&quot;font-size: 10pt; color: black; mso-bidi-font-family: Arial&quot;&gt;&lt;o:p&gt;&amp;nbsp;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;DE-CH&quot; style=&quot;font-size: 10pt; color: black; mso-bidi-font-family: Arial&quot;&gt;Herzliche Gratulation!&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;img height=&quot;896&quot; width=&quot;600&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;/images/content/0269_12933.jpg&quot; /&gt;</description>
			<category domain="http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news&amp;category=5">Race News</category>
			<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 21:20:59 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IXS #5; Eiger Bike Grindelwald</title>
			<link>http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=111&amp;teaserId=</link>
			<description>An der Eiger Bike Challenge Grindelwald waren bei sch&amp;ouml;nstem Wetter und besten Bedingungen auch BBBikers am Start:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Stettler Robert, Kategorie HF3 55km; 4h 51.14; &amp;nbsp;Rang 159&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enzler Markus, Kategorie HF2 88km; 6h25.29; Rang 31</description>
			<category domain="http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news&amp;category=5">Race News</category>
			<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 21:15:22 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IXS #3; Goldenrace Schleitheim</title>
			<link>http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=108&amp;teaserId=</link>
			<description>Heute Sonntag wurde das 3. Rennen der IXS-Marathon-Serie, das Goldenrace in Schleitheim durchgef&amp;uuml;hrt.&lt;br /&gt;
Roberto J&amp;auml;ckle erreichte in der Kategorie HF2 &amp;uuml;ber die mittlere Distanz (60km) den 20. Rang. Herzliche Gratulation!</description>
			<category domain="http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news&amp;category=5">Race News</category>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 22:30:06 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>124davos 24h Rennen</title>
			<link>http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=107&amp;teaserId=</link>
			<description>Das 24h Rennen von Davos wurde am Wochenende mit BBBikers-Beteiligung ausgetragen. Das Team Carbon statt Kondition (Gian Mal&amp;auml;r zusammen mit Niculin Bazzell, Curdin Eichholzer und Reto Burgermeister) erreichte den ausgezeichneten 2. Rang in der Kategorie 4er-Teams. Herzliche Gratulation!</description>
			<category domain="http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news&amp;category=5">Race News</category>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 22:16:06 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fotos vom Bräteln am See 09 online</title>
			<link>http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=gallery&amp;cid=31</link>
			<description>&lt;a href=&quot;index.php?page=930&quot;&gt;Photos&lt;/a&gt;</description>
			<category domain="http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news&amp;category=2">Allgemeines</category>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 16:20:09 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IRONMAN Lanzarote</title>
			<link>http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=90&amp;teaserId=</link>
			<description>Susanne Gries hat am vergangenen Samstag den IRONMAN Triathlon von Lanzarote bestritten. In Ihrer Kategorie erreichte sie den ausgezeichneten 3. Rang! Herzliche Gratulation!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F&amp;uuml;r die 3.8km Schwimmen, 180km Rennrad und 42km Laufen ben&amp;ouml;tigte Susanne insgesamt 11h30min&amp;nbsp; (1:14 Schwimmen / 6:34 Velo / 3:26 Laufen).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Weitere Infos mit Bildern folgen demn&amp;auml;chst.</description>
			<category domain="http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news&amp;category=5">Race News</category>
			<pubDate>Mon, 25 May 2009 08:20:31 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Racer Bikes Cup Solothurn</title>
			<link>http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=89&amp;teaserId=</link>
			<description>Anl&amp;auml;sslich der Bikedays in Solothurn fand ein Cross Country-Rennen des Racer Bikes Cup statt - mit BBBikers-Beteiligung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Robert Stettler, Kategorie Fun Senioren, Rang 43, Zeit 1:02:30&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Markus Enzler, Kategorie Fun Masters, Rang 23, Zeit 52:13</description>
			<category domain="http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news&amp;category=5">Race News</category>
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 22:16:07 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1. Mittwochstraining 2009</title>
			<link>http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=87&amp;teaserId=</link>
			<description>Das Outdoor-Mittwochstraining wurde am 1. April erfolgreich gestartet. Auch wenn die Temperaturen noch etwas zu w&amp;uuml;nschen &amp;uuml;brig liessen, betrug die Teilnehmerzahl eine beachtliche Anzahl von gegen 50 Personen!&amp;nbsp;Wie erwartet f&amp;uuml;hrten Touren einiger Gruppen in den Schnee...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;img height=&quot;450&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;600&quot; src=&quot;/images/content/DSC00483-1.JPG&quot; /&gt;</description>
			<category domain="http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news&amp;category=2">Allgemeines</category>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 20:35:46 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fotos vom Skitag sind online</title>
			<link>http://www.bbbikers.ch/index.php?section=gallery&amp;cid=28</link>
			<description>Fotos von der Schneeschuhvollmondtour sind online</description>
			<category domain="http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news&amp;category=2">Allgemeines</category>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 22:35:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ironman 70.3 WM Florida</title>
			<link>http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=77&amp;teaserId=</link>
			<description>Susanne Gries erreichte an der Ironman 70.3 WM in Florida den ausgezeichneten 14. Rang in ihrer Kategorie. Auf der Laufstrecke belegte sie sogar den 2. Rang!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Susanne Gries erreichte an der Ironman 70.3 WM in Florida den ausgezeichneten 14. Rang in ihrer Kategorie. Auf der Laufstrecke belegte sie sogar den 2. Rang!&lt;br /&gt;</description>
			<category domain="http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news&amp;category=5">Race News</category>
			<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 09:11:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vorschau: La Ruta de los Conquistaderos</title>
			<link>http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=76&amp;teaserId=</link>
			<description>&lt;div&gt;Zum 16. Mal wird am kommenden Mittwoch an der Westk&amp;uuml;ste Costa Ricas zum Abenteuerrennen &amp;laquo;La Ruta de los Conquistadores&amp;raquo; gestartet. F&amp;uuml;r den brutalen Wettkampf durch die Wildnis Mittelamerikas haben sich wiederum &amp;uuml;ber 400 wagemutige Athleten - darunter vier Schweizer - angemeldet. Bis anhin haben die &amp;laquo;Ticos&amp;raquo; den Sieg meistens unter sich ausgemacht. Einzig Thomas Frischknecht gelang es im Jahre 2005 die Phalanx der Einheimischen zu durchbrechen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter den 4 Schweizern befinden sich Roberto J&amp;auml;ckle und Gian Mal&amp;auml;r!&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;laquo;La Ruta&amp;raquo; f&amp;uuml;hrt in vier Teilst&amp;uuml;cken &amp;uuml;ber 380 Kilometer und 14&#039;000 H&amp;ouml;henmeter. Uns&amp;auml;gliche Luftfeuchtigkeit, metertiefer Schlamm und nicht enden wollende Anstiege werden den Fahrern das Leben schwer machen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wir w&amp;uuml;nschen den beiden BBBikers viel Gl&amp;uuml;ck!!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.adventurerace.com/&quot;&gt;www.adventurerace.com&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category domain="http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news&amp;category=5">Race News</category>
			<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 17:36:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Susanne Gries gewinnt die S2-Challenge!</title>
			<link>http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=70&amp;teaserId=</link>
			<description>Susanne Gries gewinnt die S2-Challenge!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Folgende BBB haben an der S2-Challenge teilgenommen (350 m Schwimmen, 22 km Inline, 66 km Rennrad mit 1&#039;100 HM, 17 km Laufen mit 450 Hm und 40 km Bike mit 1&#039;150 HM):&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;
    &lt;li&gt;Susanne Gries gewann das Rennen in der Kategorie Single Damen &amp;uuml;berlegen mit 27 Minuten Vorsprung auf die 2. Frau und wurde nur von 14 M&amp;auml;nnern geschlagen (von &amp;uuml;ber 100 gestarteten). Damit siegte Susanne gleichzeitig auch in der Berner Multisport-Trophy, welche die Events Biennathlon und S2-Challenge umfasste deutlich vor Nina Brenn, der Single Gigathlon Siegerin 2007.&lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;Sabrina Simon und Mirjam H&amp;ouml;hener wurden in der Kategorie Paare Mixte als eines der wenigen reinen Frauenteams 79.&lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;Monika&amp;nbsp; und Urs Hirsbrunner erreichten in der selben Kategorie den 51. Rang.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;img width=&quot;600&quot; height=&quot;450&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;/images/content/S2_Challenge.JPG&quot; /&gt;</description>
			<category domain="http://www.bbbikers.ch/de/index.php?section=news&amp;category=5">Race News</category>
			<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 21:43:42 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
